Regular season
Standings
| Rank | Team | GP | W | L | T | PTS | RF | RA | Diff | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustlers | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 298 | 268 | +30 | WTWLW |
| 2 | Jays | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 296 | 306 | -10 | WTWWL |
| 3 | Trappers | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 294 | 310 | -16 | LWLLL |
| 4 | Hogs | 26 | 11 | 15 | 0 | 22 | 288 | 292 | -4 | LLLWW |
Head-to-head
| Record vs → | Hustlers | Jays | Trappers | Hogs |
|---|---|---|---|---|
| Hustlers | — | 4-3-2 | 5-4 | 4-4 |
| Jays | 3-4-2 | — | 4-4 | 6-3 |
| Trappers | 4-5 | 4-4 | — | 5-4 |
| Hogs | 4-4 | 3-6 | 4-5 | — |
